电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
建筑设备维保模块 | 设备编号,设备名称,维保周期,维保内容,维保人员,维保费用 |
工单管理 | 工单号,工单类型,工单状态,工单描述,工单创建时间,工单完成时间 |
报修申请模块 | 报修单号,报修设备,报修描述,报修人员,报修时间,处理结果 |
设备巡检模块 | 巡检点名称,巡检设备,巡检时间,巡检人员,巡检结果 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,物料数量,物料价格,入库时间 |
费用管理 | 费用类型,费用金额,费用日期,费用说明,经办人员,审核状态 |
维修计划模块 | 计划编号,计划名称,计划周期,计划设备,计划维护内容 |
维修数据统计模块 | 维修设备数量,维修总费用,维修人员数量,维修时间,维修部位 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目阶段,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间 |
建筑分区管理 | 分区编号,分区名称,分区描述,分区设备,分区负责人 |
通知管理 | 通知标题,通知内容,通知发布时间,通知接收人员,通知状态 |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备负责人,设备购买日期 |
消防安全管理 | 消防设备列表,消防巡检计划,消防演习记录,消防安全问题处理记录 |
安全隐患排查模块 | 安全隐患编号,安全隐患,级,安全隐患处理人员,隐患发现时间,隐患处理时间,处理结果 |
维修供应商管理 | 供应商名称,供应商联系人,供应商联系方式,供应商地址,供应商评分,供应商类型 |
维修人员管理 | 姓名,工号,联系方式,职务,入职时间,离职时间 |
预防性维修管理 | 建筑编号,建筑名称,预防性维护计划,维护人员,维护日期,维护结果 |
室内空气质量检测模块 | 检测时间,检测设备,检测指标,检测数据,检测评价 |
工时管理 | 工时编号,工时类型,工时人员,工作日期,工作描述,工作时间 |
新闻公告管理 | 新闻标题,新闻来源,新闻内容,发布时间,发布人员,阅读量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |